Activitat 2: Busquem un itinerari.
1. A qui va dirigida?
Va dirigida a alumnes de cicle superior ja que la dificultat és elevada i és necessari tenir autonomia i coordinació per realitzar aquest treball.
2. Què treballaran els alumnes?
Els alumnes aprendran a:
- Buscar i seleccionar informació.
- Elaborar un follet informatiu amb el publisher.
- Utilitzar els mitjans de transport públic.
- Saber representar gràficament un recorregut.
- Elaborar un pressupost.
3. Objectius de l’activitat.
- Buscar informació sobre els llocs visitats i sobre els mitjans de transport públics que utilitzaran.
- Buscar informació turística del lloc a visitar.
- Elaborar un follet informatiu amb el Publisher.
- Buscar quins mitjans de transport utilitzaran per arribar als llocs. Triar el recorregut més curt i econòmic.
- Fer mapa del recorregut en funció del transport escollit.
- Elaborar un pressupost de l’itinerari triat.
- Fomentar la participació dels alumnes en el joc i alhora el diàleg entre els alumnes i el mestre.
- Potenciar la creativitat dels alumnes a partir de propostes divertides i suggerents.
- Fomentar el treball en equip i la presa de decisions comunes.
- Fomentar el plaer d'observar, de conèixer i de descobrir una obra artística.
- Respectar l'entorn artístic i humà.
4. Com es desenvoluparà l’activitat?
Primerament, es faran grups de 4 o 5 alumnes. Cada grup triarà un dels itineraris següents: Museu- Teatre Salvador Dalí, Museu dels Joguets i Teatre Jardí (tots aquests estan a Figueres).
Després de fer la tria, cada grup haurà de desenvolupar un tríptic amb el Publisher especificant el següent:
Busqueu informació turística del lloc que voleu visitar i elaboreu-ne un fullet informatiu amb el Publisher.
COM UTILITZAR EL MICROSOFT PUBLISHER?
Feu doble clic sobre la icona del programa. Seguidament feu clic a “folletos”.
Un cop hagueu entrat a “folletos” us sortiran totes les plantilles disponibles, escolliu la que més us agradi.
Un cop triada la plantilla us aparixeran dues pàgines,
A la primera pàgina hi la portada, i a la part posterior del butlletí informatiu podreu afegir el títol que considereu indicat entre d’altra informació.
A la segona pàgina hi trobareu l’interior del butlletí que podreu omplir d’informació turística.
Per editar només cal que feu clic damunt els quadres de text i hi escriviu el que vulgueu. Per aclarir-vos mireu el següent exemple:
Si ho desitgeu també podeu modificar els colors de la plantilla fent clic a “combinaciones de colores” que us apareixerà a la barra esquerra de la pantalla. La resta funciona com el WORD. Per canviar el tipus d’imatge feu clic a “fuente” que es troba a la barra de dalt de la pantalla. Des d’allà podreu canviar el tipus i el color de la lletra.
Si voleu adherir una imatge feu clic a: “ insertar”,” imagen”, “desde archivo” i seleccioneu la imatge que voleu adherir.
Busqueu amb quins mitjans de transport podeu arribar als diferents llocs i trieu el recorregut més curt i econòmic. Elaboreu una petita taula amb els horaris del mitjà de transport que heu triat i ompliu la següent fitxa.
Mitjans de transport
Nom: Data:
Marca en vermell el tipus de transport que utilitzis, segons el lloc per on
circuli?
a. terrestres
b. subterranis
c. marítims
d. fluvials
e. aeris
- Completa les frases segons el recorregut que fareu:
a. Urbans. Per anar de ________ a ____________.
b. Interurbans. Per anar de _______ a__________.
- Com que la distància del viatge és curta, hauràs triat el transport terrestre.
Així, doncs, hi aniràs:
a. per carretera
b. amb tren
c. Transports públics urbans
- Autobús
a. Línia _____________
b. Parades:
Parada inicial:__________
Parada final____________
Nombre de parades______
c. Durada del desplaçament: _________
d. Preu del bitllet senzill:_________Preu total:_______
- Transports públics interurbans:
1- Tren
a. Línia _____________
b. Estacions:
Estació inicial:__________ hora de sortida:___________
Estació final____________ hora d’arribada:___________
Nombre d’estacions______
c. Durada del desplaçament: ___________
d. Preu:__________________ Preu total:_______
2- Autocar
a. Línia _______________
b. Durada del trajecte:_____
c. Preu:__________________Preu total:_______
Feu un mapa del recorregut en funció del transport que hagueu escollit.
Recordeu que la vostra escola serà sempre el punt d'inici del viatge.
Elaboreu un pressupost de l'itinerari que hagueu triat.
Pressupost del recorregut
Mitjà de transport | Anada | Tornada |
Autobús | ||
Tren | ||
Autocar | ||
Visita | Preu | Horaris |
Museu –Teatre Salvador Dalí | ||
Museu dels Joguets | ||
Teatre Jardí | ||
IMPORT TOTAL | € | € |
1. Avaluació
Creiem que els mestres haurien d’avaluar aquesta activitat tant a nivell individual com nivell col·lectiu. Pensem que cal avaluar el procés (avaluació continua) i el resultat obtingut (avaluació final).
AVALUACIÓ DEL TREBALL DE CADA ALUMNE (INDIVIDUAL) | ||||||||
Fluix | Acceptable | Bon nivell | Excel·lent | |||||
Cerca d'informació a la xarxa | Té moltes dificultats per trobar la informació que se li demana. Perd el temps buscant pàgines web d'altres temes. | Li costa trobar la informació que se li demana, es perd pels webs seleccionats. | Troba tota la informació sense perdre's o consulta altres webs relacionats amb la temàtica d'estudi. | Troba fàcilment tota la informació que se li demana. Sap classificar de manera eficaç la informació trobada per utilitzar-la posteriorment, i amplia la selecció de webs. | ||||
Compleció de la fitxa | Les respostes no estan ben lligades. | Les respostes estan poc lligades. | Les respostes estan força ben lligades. | Les respostes lliguen molt bé la informació. | ||||
Ús de plànols | Li costa molt entendre i orientar-se en un plànol o mapa. | Té certes dificultats per entendre i orientar-se en un plànol o mapa. | Entén i s'orienta en un plànol o mapa. | Té molta facilitat per orientar-se i entendre els mapes. | ||||
Elaboració del itinerari | L'itinerari no té llegenda i el camí traçat no és el més ràpid o el més adequat. No es diferencia sortida/arribada. | L'itinerari no és gaire clar i la llegenda no està gaire ben feta.' | L'itinerari és poc clar i pobre en detalls. La llegenda és força correcta. | L'itinerari és correcte i està ben justificat. Marca les parades secundàries. La llegenda és representativa del que trobem al circuit pautat. | ||||
Elaboració d'un pressupost | No ha sabut elaborar un pressupost. | Li costa elaborar un pressupost de manera correcta. | Elabora un pressupost de manera correcta. | Elabora un pressupost de manera excel·lent. | ||||
Síntesi de la informació | La informació no està gens resumida i tan sols és una suma de frases. | La informació està ben resumida, però poc estructurada (és una suma de frases). | Tant la fitxa com l'itinerari estan ben resumits i ben estructurats, però hi falta algun element més o menys important. | Tant la fitxa com l'itinerari estan ben resumits i estructurats i no hi falta cap element important. | ||||
AVALUACIÓ DEL TREBALL EN GRUP | ||||||||
Fluix | Acceptable | Bon nivell | Excel·lent | |||||
Transmissió de la informació | No transmeten cap informació als altres membres del grup. | Transmeten poca informació als altres membres del grup. | Transmeten molta informació als altres membres del grup. | Transmeten tota la informació al grup. | ||||
Aportació d'idees | Els costa acceptar les decisions dels altres i posar-s'hi d'acord. | Puntualment són capaços de discutir idees i arribar a un acord entre tots. | Es mostren capaços d'exposar les seves idees. Participen activament aportant i rebent idees per millorar el fullet. | Exposen amb seguretat les seves idees davant del grup. Són tolerants amb les opinions dels companys: escolten i intercanvien opinions per millorar la qualitat del fullet. | ||||
Grau de participació | Xerren massa i no debaten els temes. S'observa una manca d'esperit de grup. | A vegades es distreuen i no escolten gaire les opinions dels altres companys. Participen de manera irregular, fet que no contribueix a assolir els objectius. | Participen força (escolten i debaten les opcions dels companys), fet que contribueix a assolir els objectius. | Escolten i mantenen converses fluides. Participen activament des de l' inici fins al final del treball. | ||||
Desenvolupament del paper assignat | No desenvolupen les feines assignades en el grup. | Desenvolupen algunes de les feines assignades dins del grup. | Desenvolupen la majoria de les feines assignades dins del grup. | Desenvolupen totes les feines assignades dins del grup. | ||||
Responsabilitats | Mostren disconformitat i no es comprometen amb les feines que els pertoquen. | Se'ls ha de recordar que han de fer les feines assignades. Assumeixen el paper assignat però es despisten i no fan el que els toca. | Poques vegades se'ls ha de recordar. que facin les feines assignades. El grau d'acceptació vers el paper de cada membre és adequat. | Mai se'ls ha de recordar que facin les feines assignades. Assumeixen les feines proposades i gaudeixen fent el que els pertoca. | ||||
Cooperació amb els companys | Treball massa individual. No hi ha hagut intercanvi d'informació entre companys. | Els membres del grup han treballat individualment excepte en el muntatge del tríptic. L' intercanvi d'idees ha estat molt pobre. | No tots els membres del grup han participat amb la mateixa intensitat. | Tots els membres del grup han col·laborat activament i l' intercanvi d'idees i suggeriments ha estat molt actiu. | ||||
Entrega | No s'organitzen el temps. | Preveuen més o menys quan l'han de lliurar. | Es fixen un calendari i intenten complir-lo. | Lliuren tots els treballs en els terminis fixats. Bona temporització. | ||||
Qualitat del treball | S'ha fet al gust del membre dominant del grup. És el fruit de l'esforç d'un sol individu. Es despreocupen del resultat de les actuacions de la resta del grup. | S'ha fet amb aportacions desiguals de tots els membres. Col·laboren en tasques que no són de la seva responsabilitat | S'ha fet amb les aportacions de tots els membres i han desestimat el que no han consensuat. Per tant, han obtingut un resultat homogeni. | S'ha fet amb les aportacions de tots els membres i s'ha arribat a un acord per integrar les respostes bones. Per tant, el treball és un excel·lent resultat de les aportacions de tothom. | ||||
Finalment, per comprovar que els alumnes hagin assolit els continguts més importants es podria passar un qüestionari on s’avaluaria si han agafat les idees més importants de l’activitat:
Un exemple de qüestionari podria ser:
Pel que fa a la feina individual | |||
Preguntes | sí | a vegades | no |
Has entès com s'ha d'utilitzar un mapa i un plànol? | |||
T'ha semblat interessant la feina? | |||
Has trobat la informació que buscaves? | |||
Has après a elaborar un itinerari? | |||
Saps utilitzar un cercador? | |||
T'ha costat resumir la informació que has trobat? | |||
T'ha semblat difícil elaborar 'el pressupost? | |||
T'has posat d'acord amb els companys i companyes? | |||
T'agrada el resultat del teu treball? | |||
Creus que hi ha coses que podries haver fet millor? | |||
Has presentat puntualment el treball? | |||
El treball ha quedat ben presentat? | |||
Creus que la informació que hi apareix és de qualitat? |
Pel que fa al treball en grup | |||
Preguntes | sí | a vegades | no |
Hem treballat de forma equitativa? | |||
Tots els membres hem treballat igual? | |||
Ens hem distribuït bé les feines? | |||
Ho hem fet tot entre tots? | |||
Hem utilitzat l'ordinador de manera equitativa? | |||
Hem debatut els temes entre tots? | |||
Hem desenvolupat les feines assignades en el grup? | |||
Hem gaudit treballant en grup? | |||
Hem escoltat les opinions dels altres? | |||
Hem arribat a un acord per tenir en compte totes les idees? | |||
Hem parlat de temes externs al treball? |